Assurance – Option 20 | ||
Bagages | ||
Vol, perte, destruction des bagages | 762 €/pers. | |
Assistance rapatriement | ||
Transport / Rapatriement | Frais réels | |
Rapatriement du corps | Frais réels | |
Frais funéraires | 762 € | |
Retour anticipé | Billet retour | |
Frais de recherche et de secours | 762 €/pers. et 7 622 €/événement | |
Avance de caution pénale à l’étranger | 7 622 € | |
Prolongation de séjour | 46 €/jour (maxi. 10 jours) | |
Retour des accompagnants | Billet retour | |
Frais médicaux à l’étranger
| ||
Responsabilité civile | ||
Responsabilité civile vie privée Franchise [76 €/sinistre (sauf corporel)] | 1 000 000 €/sinistre |